Onsdagscup
Kvar veke vert det spelt ein runde i onsdagscupen. Annakvar veke front og annakvar veke back. Dei fem beste rundane front og fem beste back vert tellande i konkurransen om beste golfar på slag og på poeng.
Reglar for onsdagscupen:
- Alle melder seg på turneringa i golfbox. Nå mulig via Golfbox-appen.
- Alle skriver på eit scorekort i proshopen seinast kl 1700. Betaler også då.
- Alle som vil ha tellande resultat skal levera signert scorekort, etter at resultatet er kontrollert av spelar og markør.
Følgande spelarar har spelt minst 5 gonger på front og 5 gonger på back, og dei beste resultata gjev stillinga:
Slag
Fornavn | Etternavn | Beste 5 front og back |
---|---|---|
Jim Are | Hansen | 366 |
Erik | Eide | 377 |
Jan Gunnar | Koløy | 382 |
Ove | Tungesvik | 384 |
Stian | Petterson | 395 |
Åge | Vik | 397 |
Ivar | Arnesen | 400 |
Verner | Fjelland | 415 |
Rudi | Herskedal | 440 |
Joakim | Espevik | 470 |
Thomas | Fredlund | 502 |
Kim | Vevik | 529 |
Anjo | Såtendal | 564 |
Poeng
Fornavn | Etternavn | Beste 5 front og back |
---|---|---|
Joakim | Espevik | 181 |
Erik | Eide | 177 |
Jan Gunnar | Koløy | 177 |
Jim Are | Hansen | 174 |
Ivar | Arnesen | 173 |
Stian | Petterson | 171 |
Kim | Vevik | 161 |
Åge | Vik | 161 |
Ove | Tungesvik | 159 |
Thomas | Fredlund | 158 |
Rudi | Herskedal | 155 |
Verner | Fjelland | 153 |
Anjo | Såtendal | 144 |
oppdatert 25.09.2019