Resultat Belka Golf Nordic Open 2020 Kvinnherad
Belka Golf Nordic Open 2020 gjekk av stabelen ved Kvinnherad Golfklubb 1.6.2020. Det måtte eit omspel mellom Jon Kenneth Hanssen (Kvinnherad GK) og Ivar Arnesen (Kvinnherad GK) til for å utpeika ein vinnar og Ivar stakk av med hovedpremien – opphald og spel i Tyrka i oktober! Gratulerer!
- Longest drive herrer (Hol 7): Jim Are Hansen (Kvinnherad GK)
- Longest drive damer (Hol 7): Silje Svartveit (Voss GK)
- Closest to Pin (Hol 6): Jon Kenneth Hanssen (Kvinnherad GK)
Sjå forøvrig resultatlista nedanfor eller på golfbox.
Takk til turneringskomitée, banekomitée, greenkeeper og Belka Golf Nordic for eit fantastisk arrangement i dag!
Plassering | Fornavn | Etternavn | Klubbnavn | Hcp | SH | Til par | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | Ivar | Arnesen | Kvinnherad Golfklubb | 10,7 | 11 | -2 | 66 |
2 | Jon Kenneth | Hanssen | Kvinnherad Golfklubb | 20,0 | 23 | -2 | 66 |
3 | Åge | Vik | Kvinnherad Golfklubb | 9,2 | 10 | Par | 68 |
4 | Cato | Hellevik | Kvinnherad Golfklubb | 13,2 | 14 | +2 | 70 |
5 | Silje | Svartveit | Voss Golfklubb | 26,6 | 29 | +2 | 70 |
6 | Jim Are | Hansen | Kvinnherad Golfklubb | 5,7 | 6 | +3 | 71 |
7 | Erik | Eide | Kvinnherad Golfklubb | 7,1 | 7 | +3 | 71 |
8 | Thomas | Fredlund | Kvinnherad Golfklubb | 24,8 | 28 | +3 | 71 |
9 | Matthew Peter | Doms | Voss Golfklubb | 19,7 | 22 | +4 | 72 |
10 | Alv | Hanstvedt | Kvinnherad Golfklubb | 23,9 | 27 | +4 | 72 |
11 | Ove | Tungesvik | Kvinnherad Golfklubb | 5,7 | 6 | +5 | 73 |
12 | Joakim | Espevik | Kvinnherad Golfklubb | 20,8 | 24 | +6 | 74 |
13 | Jan Gunnar | Koløy | Kvinnherad Golfklubb | 7,1 | 7 | +8 | 76 |
14 | Ove Magne | Johannessen | Bærum Golfklubb | 17,0 | 19 | +8 | 76 |
15 | Anjo | Såtendal | Kvinnherad Golfklubb | 26,3 | 30 | +8 | 76 |
16 | Rune | Antonsen | Voss Golfklubb | 31,4 | 36 | +8 | 76 |
17 | Rudi | Herskedal | Kvinnherad Golfklubb | 11,9 | 13 | +9 | 77 |
18 | Ole | Hellevik | Kvinnherad Golfklubb | 23,3 | 27 | +9 | 77 |
19 | Rikard | Gloppen | Kvinnherad Golfklubb | 24,9 | 28 | +9 | 77 |
20 | Andreas Janson | Koløy | Kvinnherad Golfklubb | 17,5 | 20 | +10 | 78 |
21 | Erling | Hansen | Kvinnherad Golfklubb | 29,2 | 34 | +10 | 78 |
22 | Odd Steinar | Arnesen | Kvinnherad Golfklubb | 26,6 | 30 | +11 | 79 |
23 | Stian | Petterson | Kvinnherad Golfklubb | 7,3 | 7 | +12 | 80 |
24 | Verner | Fjelland | Kvinnherad Golfklubb | 8,8 | 9 | +12 | 80 |
25 | Kosom Alexander | Skaale | Stiklestad Golfklubb | 15,9 | 18 | +12 | 80 |
26 | Sunniva | Horvei | Voss Golfklubb | 34,9 | 38 | +12 | 80 |
27 | Andreas | Oppedal | Voss Golfklubb | 9,4 | 10 | +13 | 81 |
28 | Finn | Guddal | Kvinnherad Golfklubb | 12,6 | 14 | +14 | 82 |
29 | Kim | Vevik | Kvinnherad Golfklubb | 20,2 | 23 | +39 | 107 |
* Ivar Arnesen vant etter omspill.